
タイヤ工賃作業表
| インチ | 組替・バランス | 車体からの脱着 | 廃タイヤ処理 | 1台分(4本計) | 
|---|---|---|---|---|
| 12~14 | 850円/1本 | 200円/1本 | 400円/1本 | 5,800円 | 
| 15 | 900円/1本 | 200円/1本 | 400円/1本 | 6,000円 | 
| 16 | 950円/1本 | 200円/1本 | 400円/1本 | 6,200円 | 
| 17 | 1,100円/1本 | 300円/1本 | 400円/1本 | 7,200円 | 
| 18 | 1,150円/1本 | 300円/1本 | 400円/1本 | 7,400円 | 
| 19 | 1,500円/1本 | 300円/1本 | 400円/1本 | 8,800円 | 
| 20 | 1,550円/1本 | 300円/1本 | 400円/1本 | 9,000円 | 
| 21 | 2,000円/1本 | 300円/1本 | 700円/1本 | 12,000円 | 
| 22 | 2,100円/1本 | 300円/1本 | 700円/1本 | 12,400円 | 
| 23 | 2,200円/1本 | 300円/1本 | 700円/1本 | 12,800円 | 
| 24 | 2,300円/1本 | 300円/1本 | 700円/1本 | 13,200円 | 
その他料金
| パンク修理 | 1,500円~ | 
|---|---|
| TLゴムバルブ | 200円/1個 | 
| ホイールセット取付 | 3,000円~/1台 | 
| タイヤローテーション | 3,000円~ | 
| 廃タイヤ処理費 | PⅭ 400円,PⅭ(21以上) RV SUV LT 700円 | 
| ランフラットタイヤ追加料金 | 500円~/1本 | 
| 金属バルブ | 500円~/1個 | 
| タイヤ組込みのみ | 12~14インチ 300円/1本 | 
|---|---|
| 15・16インチ 400円/1本 | |
| 17インチ 500円/1本 | |
| 18インチ 600円/1本 | |
| 19インチ 700円/1本 | |
| 20インチ 800円/1本 | |
| 21・22インチ 900円/1本 | |
| 23・24インチ 1,000円/1本 | |
| タイヤばらしのみ | 12~14インチ 400円/1本 | 
| 15・16インチ 600円/1本 | |
| 17インチ 700円/1本 | |
| 18インチ 800円/1本 | |
| 19インチ 900円/1本 | |
| 20インチ 1,000円/1本 | |
| 21・22インチ 1,100円/1本 | |
| 23・24インチ 1,200円/1本 | |
| タイヤバランスのみ | 12~15インチ 500円/1本 | 
| 16~18インチ 600円/1本 | |
| 19・20インチ 700円/1本 | |
| 21・22インチ 900円/1本 | |
| 23・24インチ 1,000円/1本 | 
